Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Für alle abschließbar – egal ob Bestands- oder Neukunde
- Kleine Investitionen – Tagesgelder schon ab 1 Euro Mindesteinlage
- Flexibel oder fix anlegen – Verfügung jederzeit oder feste Laufzeit
Mit den Tagesgeldkonten der PSD Bank haben Sie flexible Anlageoptionen. Das PSD TagesGeldOnline und PSD TagesGeldPlus bieten bereits ab 1 Euro Mindesteinlage eine flexible Nutzung ohne Kündigungsfristen. Für höhere Beträge sind unsere PSD TagesGeld45 und PSD TagesGeld90 ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro verfügbar. Beide sind an eine feste Laufzeit von 45 bzw. 90 Tagen gebunden.
Egal für welche Lebensphase, jetzt Girokonten vergleichen und passendes Konto finden.
Geld sicher anlegen – ganz ohne Risiken und Kursschwankungen.
Die Kreditkarte mit umfangreichem Versicherungspaket für Ihre Reisen.
Online | Plus | 45 | 90 | |
---|---|---|---|---|
Voraussetzungen | nur für neues Geld Neugeld-Anlagen sind Gelder, die sich bislang nicht auf Giro-, Spar-, Tagesgeldkonten oder sonstigen Konten der PSD Bank München eG befinden und zur Geldanlage von einem anderen Kreditinstitut transferiert werden müssen. | |||
Mindesteinlage | 1 Euro | 1 Euro | 5.000 Euro | 5.000 Euro |
Zinssatz pro Jahr | 0,50 % Zinsen freibleibend, gültig ab 15.11.2023 | ab 5.000 Euro: 0,600 % ab 50.000 Euro: 1,100 % Zinsen freibleibend, gültig ab 11.04.2025 | ab 5.000 Euro: 0,800 % ab 50.000 Euro: 1,300 % Zinsen freibleibend, gültig ab 11.04.2025 | |
Verfügungsmöglichkeit | jederzeit | jederzeit | Keine Verfügung vor Ablauf der Kündigungsfrist möglich. | Keine Verfügung vor Ablauf der Kündigungsfrist möglich. |
Kündigungsfrist | 45 Tage | 90 Tage |
Kein Problem! Vergleichen Sie all unsere Geldanlage-Produkte.