Informationen im Überblick
- Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht
- Entwicklung Mitglieder und Kunden
- Aktuelle Berichte & Offenlegungsberichte
Die PSD Bank München konnte trotz eines schwierigen Marktumfeldes mit anhaltenden Corona-Einschränkungen, einem Krieg in Europa und einer steigenden Inflation ein Ergebnis erzielen, das uns weiterhin ein erfolgreiches Wachstum bei wirtschaftlich eigenständiger Entwicklung ermöglicht. Fakten aus dem Geschäftsbericht 2023:
2023 | 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.990 Mio. Euro | 1.923 Mio. Euro | - 67 Mio. Euro |
Einlagen | 1.757 Mio. Euro | 1.703 Mio. Euro | - 54 Mio. Euro |
Kredite | 1.166 Mio. Euro | 1.124 Mio. Euro | - 42 Mio. Euro |
Eigenkapital | 124 Mio. Euro | 125 Mio. Euro | + 1 Mio. Euro |
Personalaufwendungen | 8,1 Mio. Euro | 8,9 Mio. Euro | + 0,8 Mio. Euro |
Sachaufwendungen | 7,7 Mio. Euro | 8,5 Mio. Euro | + 0,8 Mio. Euro |
gezahlte Steuern | - 0,2 Mio. Euro | 1,2 Mio. Euro | 1,4 Mio. Euro |
ausgewiesener Jahresüberschuss | 0,4 Mio. Euro | 1,5 Mio. Euro | - 1,1 Mio. Euro |
2023 | 2024 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Mitglieder | 29.043 | 27.457 | - 1.586 |
Kunden insgesamt | 76.459+10 | 74.770 | - 1.699 |
Alle Informationen zum Geschäftsjahr 2024 entnehmen Sie bitte unserem Geschäftsbericht mit dem Jahresabschluss. Gerne senden wir Ihnen unseren Geschäftsbericht mit Jahresabschluss als Broschüre per Post zu.
1 MB
1 MB
33 KB
89 KB