Informationen im Überblick
- Kennzahlen aus dem Geschäftsbericht
- Entwicklung Mitglieder und Kunden
- Aktuelle Berichte & Offenlegungsberichte
Auch bei der PSD Bank München startete das Jahr 2025 mit einer hohen Nachfrage nach kurz- und mittelfristigen Kapitalanlagen – getrieben durch ein weiterhin attraktives Zinsniveau. Wiederanlagen sorgten für zusätzliche Dynamik. Trotz sinkender Leitzinsen blieben die Bauzinsen weitgehend stabil, was zu einer konstanten Nachfrage im Finanzierungsbereich führte – insbesondere zum Jahresende hin. Fakten aus dem Geschäftsbericht 2025:
| 2024 | 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1.923 Mio. Euro | 1.878 Mio. Euro | - 45 Mio. Euro |
| Einlagen | 1.703 Mio. Euro | 1.623 Mio. Euro | - 80 Mio. Euro |
| Kredite | 1.124 Mio. Euro | 1.146 Mio. Euro | 22 Mio. Euro |
| Eigenkapital | 125 Mio. Euro | 125 Mio. Euro | 0 Mio. Euro |
| Personalaufwendungen | 8,9 Mio. Euro | 9,5 Mio. Euro | + 0,6 Mio. Euro |
| Sachaufwendungen | 8,5 Mio. Euro | 9,3 Mio. Euro | + 0,8 Mio. Euro |
| gezahlte Steuern | 1,2 Mio. Euro | 0 Mio. Euro | - 1,2 Mio. Euro |
| ausgewiesener Jahresüberschuss | 1,5 Mio. Euro | 0,4 Mio. Euro | - 1,1 Mio. Euro |
| 2024 | 2025 | Veränderung | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | 27.457 | 25.959 | - 1.498 |
| Kunden insgesamt | 74.770 | 73.021 | - 1.749 |
Alle Informationen zum Geschäftsjahr 2025 entnehmen Sie bitte unserem Geschäftsbericht mit dem Jahresabschluss. Gerne senden wir Ihnen unseren Geschäftsbericht mit Jahresabschluss als Broschüre per Post zu.
2 MB
1 MB
3 MB
184 KB
1 MB
33 KB